Definition List

26 de junho de 2013

TPS ATUALIZADAS STARONE C2 70°W

 

TPS ATUALIZADAS STARONE C2 70°W


STARONE C2

10974 H 29900 FEC 3/4

11014 H 29900 3/5 DVBs-2

11130 V 29900 FEC 3/4

11170 V 29900 FEC 3/4

11740 H 29900 FEC 3/5 DVBs-2

11780 H 29900 FEC 3/4

11820 H 29900 FEC 3/4

11880 H 29900 FEC 3/4

11940 H 29900 FEC 3/4

11960 V 29900 FEC 3/4

12020 V 41500 FEC 2/3

12080 V 29900 FEC 3/5 DEVBs

12120 V 29900 FEC 3/4

12160 V 29900 FEC 3/5 DEVBs-2

0 comentários:

Postar um comentário

Seguidores